FRAIS D’INSCRIPTION À L’ANNÉE
| | Public VIENNOIS | Public NON VIENNOIS |
|---|---|---|
| Droits d’inscription (*) | 67 | 68 |
(*) droits d’inscriptions perçus uniquement la 1ère année pour les viennois, les étudiants et demandeurs d’emploi sont exonérés
PARCOURS EVEIL
CLIQUER POUR DEROULER
PARCOURS EVEIL – PUBLIC VIENNOIS
| Quotients | Eveil musique & danse Grande section | Initiation* (Danse CP, Musique CP, Danse CE1) | Initiation Parcours découverte (musique) À partir du CE1 |
|---|---|---|---|
| 0 à 250 | 33 € | 33 € | 66 € |
| 251 à 400 | 37 € | 37 € | 74 € |
| 401 à 660 | 43 € | 43 € | 86 € |
| 661 à 820 | 55 € | 55 € | 110 € |
| 821 à 1100 | 68 € | 68 € | 136 € |
| 1101 à 1340 | 85 € | 85 € | 170 € |
| 1341 à 1900 | 93 € | 93 € | 186 € |
| sup à 1900 | 101 € | 101 € | 202 € |
*Tarif pour un cours d’initiation (musique ou danse), Possibilité de suivre deux cours d’initiation (musique et danse)
PARCOURS EVEIL – PUBLIC NON VIENNOIS
| Quotients | Eveil musique & danse Grande section | Initiation* (Danse CP, Musique CP, Danse CE1) | Initiation Parcours découverte (musique) À partir du CE1 |
|---|---|---|---|
| 0 à 250 | 33 € | 33 € | 66 € |
| 251 à 400 | 37 € | 37 € | 74 € |
| 401 à 660 | 44 € | 44 € | 88 € |
| 661 à 820 | 56 € | 56 € | 112 € |
| 821 à 1100 | 69 € | 69 € | 138 € |
| 1101 à 1340 | 89 € | 89 € | 178 € |
| 1341 à 1900 | 95 € | 95 € | 190 € |
| sup à 1900 | 104 € | 104 € | 208 € |
*Tarif pour un cours d’initiation (musique ou danse), Possibilité de suivre deux cours d’initiation (musique et danse)
PARCOURS ETUDE MUSIQUE
CLIQUER POUR DEROULER
| Quotients | Public viennois Parcours étude musique | Public non viennois Parcours étude musique |
|---|---|---|
| 0 à 250 | 100 € | 101 € |
| 251 à 400 | 115 € | 118 € |
| 401 à 660 | 136 € | 141 € |
| 661 à 820 | 173 € | 176 € |
| 821 à 1100 | 213 € | 219 € |
| 1101 à 1340 | 271 € | 277 € |
| 1341 à 1900 | 287 € | 298 € |
| sup à 1900 | 305 € | 317 € |
Pour les parcours personnalisés, un tarif ajusté sera appliqué.
| Location instrument* | Public viennois : 133,00 € | Public non viennois : 137 € |
*Une assurance obligatoire doit être prise pour chaque instrument loué. Toute détérioration sera facturée à la charge de la famille
PARCOURS DANSE
CLIQUER POUR DEROULER
PARCOURS DANSE PUBLIC VIENNOIS
| Quotients | Parcours – étude danse 1er cycle | Parcours – étude danse 2ème & 3ème cycle |
|---|---|---|
| 0 à 250 | 33 € | 39 € |
| 251 à 400 | 37 € | 44 € |
| 401 à 660 | 44 € | 51 € |
| 661 à 820 | 55 € | 66 € |
| 821 à 1100 | 67 € | 80 € |
| 1101 à 1340 | 85 € | 103 € |
| 1341 à 1900 | 93 € | 111 € |
| sup à 1900 | 100 € | 121 € |
PARCOURS DANSE PUBLIC NON VIENNOIS
| Quotients | Parcours – étude danse 1er cycle | Parcours – étude danse 2ème & 3ème cycle |
|---|---|---|
| 0 à 250 | 33 € | 40 € |
| 251 à 400 | 38 € | 45 € |
| 401 à 660 | 44 € | 53 € |
| 661 à 820 | 56 € | 68 € |
| 821 à 1100 | 69 € | 84 € |
| 1101 à 1340 | 88 € | 108 € |
| 1341 à 1900 | 94 € | 115 € |
| sup à 1900 | 104 € | 127 € |
PARCOURS PERSONNALISÉ
CLIQUER POUR DEROULER
PARCOURS PERSONNALISÉ PUBLIC VIENNOIS
| Quotients | Pratique instrumentale | Pratique collective / F.M. / F.M. Danse |
| 0 à 250 | 65 € | 33 € |
| 251 à 400 | 73 € | 37 € |
| 401 à 660 | 85 € | 43 € |
| 661 à 820 | 110 € | 55 € |
| 821 à 1100 | 134 € | 67 € |
| 1101 à 1340 | 168 € | 85 € |
| 1341 à 1900 | 185 € | 92 € |
| sup à 1900 | 201 € | 100 € |
PARCOURS PERSONNALISÉ PUBLIC NON VIENNOIS
| Quotients | Pratique instrumentale | Pratique collective / F.M. / F.M. Danse |
| 0 à 250 | 65 € | 33 € |
| 251 à 400 | 75 € | 38 € |
| 401 à 660 | 87 € | 44 € |
| 661 à 820 | 112 € | 56 € |
| 821 à 1100 | 138 € | 69 € |
| 1101 à 1340 | 176 € | 88 € |
| 1341 à 1900 | 189 € | 95 € |
| sup à 1900 | 207 € | 104 € |
PARCOURS ADULTE
CLIQUER POUR DEROULER
PARCOURS ADULTE PUBLIC VIENNOIS
| Cours collectif (Musique ou danse) | Cours individuel (Instrument, chant) | Carnet 8 cours | |
|---|---|---|---|
| Salariés | 129 € | 253 € | 123 € |
| Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités | 64 € | 118 € | 67 € |
PARCOURS ADULTE PUBLIC NON VIENNOIS
| Cours collectif (Musique ou danse) | Cours individuel (Instrument, chant) | Carnet 8 cours | |
|---|---|---|---|
| Salariés | 134 € | 265 € | 128 € |
| Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités | 65 € | 125 € | 115 € |
Foire aux questions
Est-ce que je paie des droits d’inscriptions chaque année ?
Les droits d’inscription sont perçus uniquement la 1ère année pour les Viennois, les étudiants et demandeurs d’emploi en sont exonérés
Puis-je me faire rembourser si je quitte le conservatoire en milieu d’année ?
Les remboursements partiels en cours de scolarité peuvent être accordés uniquement pour cause de déménagement ou raison médicale dûment justifiée.
Dois-je prendre une assurance lorsque je loue un instrument ?
Une assurance obligatoire doit être prise pour chaque instrument loué. Toute détérioration sera facturée à la charge de la famille.
Quels sont les moyens de paiement ?
Vous pouvez régler par carte bancaire, carte Tatoo, chèque bancaire, chèques vacances, pass culture et ticket jeunes Isère, aux horaires d’ouverture du secrétariat, conservatoire.vienne.fr. Vous pouvez également régler sur votre espace en ligne.
Le paiement peut-il être échelonné ?
Le conservatoire propose de régler en trois fois, par chaque trimestre (première cotisation en octobre, deuxième en février, puis troisième en fin mai)

